ملوّن ثيرمو – كول
المنتج مطلي بدهانات مكونة من أصباغ السيراميك التي تعمل وفق آلية ناجعة تضمن انعكاس أكبر لأشعة الشمس إلى الخارج مما يعمل على تخفيض حرارة سطح المعدن، وتقليل الحرارة النافذة إلى داخل المباني الحديدية، وبالتالي تقلل استخدام أجهزة التكييف التي بدورها تؤدي إلى توفير استهلاك الطاقة./p>
المعايير
- المادة المتفاعلة : ASTM A653/A653M
- طلاء الدهان : ASTM A755/755M
- * سيتم تطبيق الشروط والأحكام الفنية :
“كلورايت ثيرمو – كول” يصنف ضمن منتجات “يونيكويل” الذكية والجديدة للحديد المجلفن الملون (الشينكو) المستخدم في جدران وأسطح المباني الحديدة. المنتج مطلي بدهانات مكونة من أصباغ السيراميك التي تعمل وفق آلية ناجعة تضمن انعكاس أكبر لأشعة الشمس إلى الخارج مما يعمل على تخفيض حرارة سطح المعدن، وتقليل الحرارة النافذة إلى داخل المباني الحديدية، وبالتالي تقلل استخدام أجهزة التكييف التي بدورها تؤدي إلى توفير استهلاك الطاقة.
طبقة الأساس
الصلب المجلفن، الحد الأدنى (180 غسم – G60). الصف: CS Type A&B, FS Type A&B, SS33, SS40 & SS50
الاستخدامات النموذجية
تسقيف الجدران، لوحات ساندويتش، K-سبان، غرف باردة، الخ.
الأبعاد:
السماكة (مم) | العرض (مم) |
0.32 – 1.20 مم | 50 – 1320 مم |
* للصف SS50، سمك الحد الأدنى هو 0.50 ملم ** يتم تزويد العرض أقل من 1000 مم مع حافة الشق لأبعاد محددة يرجى الاتصال قسم المبيعات والتسويق.
المعالجة | مقاومة التآكل الملكية تحويل الطلاء. |
معطف التمهيدي | التآكل التمهيدي العالمي الاسمي سمك- 5 ميكرون كل جانب |
إنهاء معطف | نظام مخصص. سمك الاسمي – 20 ميكرون على الجانب العلوي أو الطقس. |
دعم معطف | مخصص وضعت الداعم 5-7 ميكرون خاص الداعم مناسبة لتطبيق رغوة يمكن أيضا أن تقدم يمكن أن يكون معطف الظهر في نفس لون معطف أعلى و دفت كما هو مطلوب |
غلوس (60˚) | الاسمية 30 – 35٪ يمكن أن تكون مستويات اللمعان الأخرى متوفرة عند الطلب |
خصائص الطلاء مضمونة
اختبار | طريقة اختبار | وصف | النتائج |
صلابة (قلم رصاص) | ASTM D 3363 | قلم | F أو أصعب |
التصاق – T ثني | ASTM D 4145 | T-بيند | 3T أو أقل (لا بيكوف) |
المرونة | ASTM D 4145 | T-بيند | 3T أو أقل (لا تصدع) |
التصاق – تأثير عكسي | ASTM D 2794 | تأثير عكسي | > 10 جول |
عبر فتحة | ASTM D 3359 | عبر فتحة | > لا إزالة الطلاء |
لمعان 60˚ (٪) | ASTM D 523 | لمعان | 30 – 35 |
فرق اللون | ASTM D2244 | الوان فاتحة | Δ E – ≤1.0 |
ألوان متوسطة | Δ E – ≤ 1.5 | ||
ألوان داكنة | Δ E – ≤ 2.0 / تطابق مرئي | ||
المعادن | مباراة مرئية |
الأداء المتوقع لخدمة المنتج
خاصية | طريقة اختبار | وصف | النتائج |
مقاومة الأشعة فوق البنفسجية (كوف-A) أستم G53 | ساعات التعرض | 1000 ساعة | |
ASTM D2244 | تغيير اللون | دي هنترلاب – ليت كولور ≤4 Int.Color ≤6 دارك كولور ≤8 | |
ASTM D4214 | الطباشير | ASTM التقييم 2 – 4 | |
ASTM D523 | الاحتفاظ بالألوان٪ | ≥ 40 | |
الطبيعية غسلها جيدا التعرض ASTM G7 | ساعات التعرض | 7 سنوات | |
ASTM D2244 | تغيير اللون (غير عمودي) | دي هنتيرلاب – ليت كولور ≤6 Int.Color ≤9 دارك كولور ≤12 | |
ASTM D4214 | الطباشير | ASTM التقييم 2 – 4 | |
ASTM D523 | الاحتفاظ بالألوان٪ | ≥ 30 | |
مقاومة للتآكل (رذاذ الملح) | ساعات التعرض | 500 ساعة | |
ASTM D714 & ASTM D1654 | كثافة نفطة، حجم والتآكل زحف | كثافة نفطة قليلة، حجم حجم نفطة ≥8 وندركوت من الكاتب ≤2mm | |
مقاومة الرطوبة عند 38 ± 1 درجة مئوية ASTM D 2247 | ساعات التعرض | 1000 ساعة | |
ASTM D714 | نفطة الكثافة والحجم | كثافة نفطة قليلة، حجم نفطة تصنيف ≥8 | |
مقاومة للتآكل | |||
ISO 1518 | خدش | ≥ 2000 جم | |
المقاومة للحرارة (ECCA T13) | ASTM D2244 | 90 درجة مئوية – 700 ساعة أو 60 درجة مئوية – 1000 ساعة | ΔE ≤ 5 , Δ لمعان ≤ 7% |
مقاومة الحريق | BS 476 Part 7 | تصنيف الحرائق | الفئة M1 |
مجموع انعكاس الشمسية | ASTM G159 | انعكاس الشمسية | تسر * القيم بألوان مختلفة: 23% – RAL 3009 24% – RAL 8017 25% – RAL 7024 27% – RAL 6003 33% – RAL 9005 49% – Arabian Beige 51% – RAL 1015 60% – RAL 7035 |
* تسر يمكن توفير القيم للألوان الأخرى عند الطلب. سري يمكن توفير القيم والقيم الحرارية للانبعاثات عند الطلب.