Colorite Premium
ColoRite Premium se desarrolló para proporcionar un material duradero para aplicaciones en exteriores con muy buena resistencia a la intemperie y buena capacidad de conformado.
Estándares
- Sustrato : ASTM A653/A653M
- Recubrimiento de pintura : ASTM A755/755M
- * Se aplicarán los términos y condiciones técnicos :
ColoRite Premium es un sistema de pintura que comprende una lámina de acero galvanizado por inmersión en caliente con una masa mínima de recubrimiento de zinc de 275 g/m2 (G90) pintada y curada en horno con poliéster de alta calidad en combinación con una imprimación formulada específicamente. Esto produce un grosor normal de película seca de 25 micras en la cara superior (incluida la imprimación) y 10 micras en la cara inferior (incluida la imprimación). ColoRite Standard se desarrolló para proporcionar un material duradero para aplicaciones en exteriores con muy buena resistencia a la intemperie y buena capacidad de conformado.
Sustrato
Acero galvanizado, mínimo G90 (275 g/m2). Grado CS tipo A y B, FS tipo A y B, SS 33, SS40, SS50.
Usos típicos
Tejados y muros, paneles sándwich, puertas de garaje, K-Span, cámaras frigoríficas, etc.
Dimensiones: (productos de suministro normal)
Grosor (mm) | Ancho** (mm) |
De 0,45 a 1,20 | de 50 a 1320 |
* Para el grado SS50, el grosor mínimo es de 0,50 mm ** Los anchos de menos de 1000 mm se suministran con borde ranurado Para obtener dimensiones específicas, póngase en contacto con el departamento de marketing y ventas.
Tratamiento previo | Recubrimiento de conversión exclusivo resistente a la corrosión. |
Recubrimiento de imprimación | Imprimación inhibidora universal de la corrosión Grosor nominal: 5 micras por cada cara |
Capa de acabado | Sistema formulado específicamente. Grosor nominal: 20 micras en la parte superior o en el lado del tiempo. La capa de acabado está disponible en todos los colores RAL estándar y se pueden obtener otros colores bajo petición. |
Recubrimiento de respaldo | Base formulada específicamente de 5-7 micras También se puede suministrar una base especial para la aplicación de espuma La capa de base puede tener el mismo color de la capa superior y DFT según sea necesario |
Brillo (60˚) | Nominal 30 -35% Se pueden obtener otros niveles de brillo bajo petición |
Propiedades garantizadas de la pintura
Prueba | Método de prueba | Descripción | Resultados |
Dureza (lápiz) | ASTM D 3363 | Lápiz | F o más duro |
Adherencia – Plegado en T | ASTM D 4145 | Plegado en T | 3T o menos (sin arrancado) |
Flexibilidad | ASTM D 4145 | Plegado en T | 3T o menos (sin agrietamiento) |
Adhesión – Impacto inverso | ASTM D 2794 | Impacto inverso | > 10 joules |
Entramado | ASTM D 3359 | Entramado | > Sin eliminación de pintura |
Brillo 60˚ (%) | ASTM D 523 | Brillo | 30-35 |
Diferencia de color | ASTM D2244 | Colores claros | Δ E – ≤1.0 |
Colores medios | Δ E – ≤ 1.5 | ||
Colores oscuros | Δ E – ≤2.0 / Coincidencia visual | ||
Metálicos | Correspondencia visual |
Rendimiento de servicio esperado para los productos
Propiedad | Método de prueba | Descripción | Resultados |
Resistance to UV (QUV-A) ASTM G53 | Horas de exposición | 1500 horas | |
ASTM D2244 | Cambio de color | DE Hunterlab – Color claro ≤4 Color intermedio ≤6 Color oscuro ≤8 | |
ASTM D4214 | Desgaste por fricción | Clasificación ASTM 4 – 2 | |
ASTM D523 | % de retención de brillo | ≥ 40 | |
Natural well washed exposure ASTM G7 | Horas de exposición | 7 años | |
ASTM D2244 | Cambio de color (No Vertical) | DE Hunterlab – Color claro ≤6 Color intermedio ≤9 Color oscuro ≤12 | |
ASTM D4214 | Desgaste por fricción | Clasificación ASTM 4 – 2 | |
ASTM D523 | % de retención de brillo | ≥ 30 | |
Resistance to corrosion (Salt Spray) ASTM B117 | Horas de exposición | 1000 Hrs | |
ASTM D714 & ASTM D1654 | Densidad de ampollas, tamaño y fluencia de la corrosión | Densidad de ampollas: pocas, Clasificación del tamaño de la ampolla ≥ 8 Corte inferior del trazo ≤ 2 mm | |
Resistance to humidity at 38± 1°C ASTM D 2247 | Horas de exposición | 1000 horas | |
ASTM D714 | Densidad y tamaño de ampollas | Densidad de ampollas: pocas, Clasificación del tamaño de la ampolla ≥ 8 | |
Resistance to Abrasion |
ASTM D 968 | Prueba de abrasión con arena | – |
ASTM D 4060 | Abrasímetro Taber Ruedas CS10 de 1000 g | – | |
ISO 1518 | Arañazo | ≥ 2000gms | |
Resistane to Heat (ECCA T13) | ASTM D2244 | 90°C – 700 horas o 60°C – 1000 horas | ΔE ≤ 5 , ΔBrillo ≤ 7% |
Resistance to Fire | BS 476 Part 7 | Resistencia al fuego | Clase M1 |