Molawan
Марка Molawan предназначена для бюджетного применения, в том числе для кровли и облицовки.
Стандарты
- Основа : ASTM A653/A653M
- Полимерное покрытие : ASTM A755/755M
Molawan — это система полимерного покрытия, состоящая из стального листа горячего цинкования с минимальной массой цинка, составляющей 90 г/м2, на который наносится покрытие, затвердевающее в печи, вместе с обычным полиэфиром в сочетании с грунтовым слоем по индивидуальной формуле. Таким образом, номинальная толщина сухого слоя краски составляет 20 микрон в верхнем слое (с учетом грунтового слоя) и 10 микрон в нижнем (с учетом грунтового слоя). Марка Molawan предназначена для бюджетного применения, в том числе для кровли и облицовки.
Основа
Оцинкованная сталь, минимум G30 (90 Г/КВ.М)
Типовые применения
Кровля и стены, подвесные потолки, бытовая техника
Размеры: (для стандартной продукции )
Толщина (мм) | Ширина (мм) |
0,22–1,20 | От 600 до 1320 |
По вопросу конкретных размеров обращайтесь в отдел продаж и маркетинга.
Предварительная обработка | Устойчивое к коррозии фирменное конверсионное покрытие с каждой стороны |
Грунтовый слой | Универсальное грунтовое покрытие с ингибитором коррозии Номинальная толщина — 5 микрон с каждой стороны |
Верхний слой | На полиэфирной основе по индивидуальной формуле. Номинальная толщина 15 микрон в верхнем или наружном слое. Верхний слой представлен в 6 стандартных цветах. Другие цвета поставляются по запросу. При необходимости верхний слой можно нанести на обе стороны, благодаря чему изделие будет двусторонним. |
Первый слой | На полиэфирной основе по индивидуальной формуле серовато-белого цвета. Номинальная толщина 5 микрон. По запросу возможно нанесение первого слоя, совместимого с пеной |
Глянец (60˚) | Средний блеск. По запросу возможен другой уровень блеска |
Гарантированные свойства покрытия
Испытание | Метод испытаний | Описание | Результаты |
Твердость (карандаш) | ASTM D 3363 | Карандаш | HB или тверже. |
Адгезия — испытание на изгиб | ASTM D 4145 | Испытание на изгиб | 5Т или менее |
Адгезия — испытание ударом по обратной стороне | ASTM D 2794 | Удар по обратной стороне | > 10 Дж |
Определение адгезии методом решетчатого надреза | ASTM D 3359 | Определение адгезии методом решетчатого надреза | Без снятия краски, рейтинг «0» (БЕЗ СНЯТИЯ) |
Глянец 60˚ (%) | ASTM D 523 | Глянец | 30-70% |
* Минимальная масса цинкового покрытия 60 г/м2 доступна для толщины более 0,45 мм.